Facestock: | アート ペーパー80g | 接着剤: | 熱い溶解の接着剤 |
---|---|---|---|
はさみ金: | 80G Yelllowのケイ素のペーパー | 母ロール幅: | 1080mm |
温度を整備して下さい: | -10℃-+60℃ | 分類の温度: | 10℃ |
ハイライト: | 80G白紙のラベル,20GSM白紙のラベル,80Gプリンターのための空白のステッカー シート |
アート ペーパー80G Yelllowのケイ素のペーパーが付いている80Gシートのラベル
構造
Facestock:アート ペーパー80GSM (鋳造物は塗った)
付着力の接着剤:20GSM Hotmeltの接着剤、
はさみ金:黄色い色のケイ素 ペーパー80GSM
サイズ:
ペーパー ロール:幅および長さはカスタマイズされる
ペーパー シート:普及したサイズはA4 (21cm*29,7cm)、A3 (29,7cm*42cm)であり、50cm*70cmのサイズはカスタマイズすることができる。
パッケージ:
付着力ロールはプラスチック フィルムによって包まれ、パレットで荷を積まれる
付着力シートはクラフト紙かケイ素のペーパーによって包まれ、パレットで荷を積まれる。パッケージはまたカスタマイズすることができる。
支払および配達
ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、PayPal、クレジット カード、T/TおよびL/C
私達は出荷条件EXW、FOBおよびCIFの受け入れてもいい
Facestock | はさみ金 | ||||
材料 | アート ペーパー | 材料 | ケイ素解放のペーパー | ||
厚さ | mm | 0.08±0.002 | 厚さ | mm | 0.1±0.005 |
基本重量 | g/m2 | 80±2 | 基本重量 | g/m2 | 85±2 |
滑らかさ | よい | 滑らかさ | よい | ||
印刷適性 | よい | 力の皮をむくこと | g/25mm | 10--15 | |
指定 | |||||
付着力の厚さ | mm | 0.02±0.002 | 適した温度 | ℃ | -25--60 |
付着力量 | g/m2 | 20±2 | 推薦された温度 | ℃ | -20--50 |
リング頭文字の粘着性 | N/25mm | 16 | 耐久性 | H | ≥50 |
注目1、テスト条件:23.C+2.C、50%+5%RH; | |||||
2の助言された保管温度23。C、50%RHは、1年間日光を、避ける | |||||
3、参照のためのだけ、ない標準の提供としてSpec |